Банкови сметки и кодове по вид плащане
Списък на откритите банкови сметки на Община Сливен
във ФЦ Сливен към Общинска банка АД
в сила от 01.02.2017 г.
| № | Наименование | Сметка | IBAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Община Сливен - наб. сметка управление чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи) | 1724 | BG84SOMB91303328713701 |
| 2 | Община Сливен - наб. сметка управление депозити и гаранции | 1724 | BG14SOMB91303328713700 |
| 3 | Община Сливен - наб. сметка чл. 4, а, б от ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи) | 1724 | BG57SOMB91303328713702 |
| 4 | Община Сливен - бюджетна сметка ГО | 7304 | BG66SOMB91303128713702 |
| 5 | Община Сливен - бюджетна сметка управление | 7304 | BG12SOMB91303128713704 |
| 6 | Община Сливен - приходи от Местни данъци и такси | 7311 | BG03SOMB91308428713744 |
Кодове по вид плащане
Общинска банка АД – клон Сливен
Адрес: гр.Сливен, ул."Хаджи Димитър" № 16
Банков код: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG03SOMB91308428713744
Кодът се записва се в поле "Вид плащане".
| Код | Вид плащане |
|---|---|
| 44 14 00 | Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници |
| 44 21 00 | Данък върху недвижими имоти |
| 44 22 00 | Данък върху наследствата |
| 44 23 00 | Данък върху превозните средства |
| 44 24 00 | Такса битови отпадъци |
| 44 25 00 | Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин |
| 44 28 00 | Туристически данък |
| 44 34 00 | Други данъци |
| 44 37 00 | Вноски от приходи на общински предприятия и институции |
| 44 40 00 | Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция |
| 44 41 00 | Приходи от наеми на имущество |
| 44 42 00 | Приходи от наеми на земя |
| 44 43 00 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
| 44 44 00 | Приходи от лихви по срочни депозити |
| 44 48 00 | Дивидент |
| 44 49 00 | Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи |
| 44 51 00 | Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната |
| 44 52 00 | Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина |
| 44 55 00 | Приходи от продажби на дълготрайни материални активи |
| 44 56 00 | Приходи от продажби на земя |
| 44 57 00 | Приходи от концесии |
| 44 58 00 | Приходи от ликвидиране на общински предприятия |
| 44 59 00 | Приходи от продажба на нематериални активи |
| 44 65 00 | Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети |
| 44 70 00 | Други неданъчни приходи |
| 44 80 01 | Такси за технически услуги |
| 44 80 02 | Такси за ползване на детски градини |
| 44 80 03 | Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването |
| 44 80 04 | Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих |
| 44 80 05 | Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги |
| 44 80 06 | Такси за добив на кариерни материали |
| 44 80 07 | Такси за административни услуги |
| 44 80 08 | Такси за ползване на пазари, тържища и др. |
| 44 80 09 | Такси за ползване на полудневни детски градини |
| 44 80 10 | Такси за ползване на общежития и други по образованието |
| 44 80 11 | Такси за гробни места |
| 44 80 12 | Туристически такси |
| 44 80 13 | Такси за притежаване на куче |
| 44 80 90 | Други общински такси |
| 44 80 81 | Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда |
| Забележка: Лихви по данък недвижими имоти, превозни средства, патентен данък, други данъци /пътен данък/ и такса битови отпадъци се превеждат по съответния код за вид плащане на главницата. | |